Tidsprogram
[gap height=”30″]
[custom_table style=”3″]
| FREDAG | A-hallen | |
| 09.00 | Pojkar 12 gruppspel | 16 bord |
| 11.30 | Pojkar 15 gruppspel | 16 bord |
| 14.00 | Flickor 12 gruppspel | 8 bord |
| Flickor 15 gruppspel | 8 bord | |
| Ombyggnation till 9 bord | ||
| 16.35 | Pojkdubbel 12, kval | 8 bord |
| 17.00 | Pojkdubbel 15, kval | 8 bord |
| 17.20 | Pojkdubbel 12, 1:a omg | 8 bord |
| 17.45 | Pojkdubbel 12, 1:a omg | 8 bord |
| 18.05 | Pojkdubbel 15, 1:a omg | 8 bord |
| 18.30 | Pojkdubbel 15, 1:a omg | 8 bord |
| 18.50 | Pojkdubbel 12, 2:a omg | 8 bord |
| 19.15 | Flickdubbel 12, kval | 8 bord |
| 19.35 | Flickdubbel 15, kval | 8 bord |
| 20.00 | Flickdubbel 12, 1:a omg | 8 bord |
| 20.20 | Flickdubbel 15, 1:a omg | 8 bord |
[/custom_table]
[gap height=”30″]
[custom_table style=”3″]
| LÖRDAG | A-hallen | |
| 09.00 | Pojkar 12, 1:a omg | 8 bord |
| 09.35 | Pojkar 12, 1:a omg | 8 bord |
| 10.10 | Flickor 12, 1:a omg | 8 bord |
| 10.45 | Flickor 12, 1:a omg | 8 bord |
| 11.20 | Pojkar 12, 2:a omg | 8 bord (seedade spelares första match) |
| 11.55 | Pojkar 12, 2:a omg | 8 bord (seedade spelares första match) |
| 12.30 | Flickor 12 2:a omg | 8 bord |
| 13.05 | Pojkar 12 3:e omg | 8 bord |
| 13.40 | Pojkdubbel 15 2:a omg | 8 bord |
| 14.05 | Flickdubbel 12, ¼-final | 4 bord |
| Flickdubbel 15, ¼-final | 4 bord | |
| 14.30 | Pojkdubbel 12, ¼-final | 4 bord |
| Pojkdubbel 15, ¼-final | 4 bord | |
| 14.55 | Flickdubbel 12, semifinal | 2 bord |
| Flickdubbel 15, semifinal | 2 bord | |
| 15.10 | Pojkdubbel 12, semifinal | 2 bord |
| Pojkdubbel 15, semifinal | 2 bord | |
| 15.35 | Pojkar 15, 1:a omg | 8 bord |
| 16.10 | Pojkar 15, 1:a omg | 8 bord |
| 16.45 | Flickor 15, 1:a omg | 8 bord |
| 17.20 | Flickor 15, 1:a omg | 8 bord |
| 17.55 | Pojkar 15, 2:a omg | 8 bord (seedade spelares första match) |
| 18.30 | Pojkar 15, 2:a omg | 8 bord (seedade spelares första match) |
| 19.05 | Flickor 15 2:a omg | 8 bord |
| 19.40 | Pojkar 15 3:e omg | 8 bord |
[/custom_table]
[gap height=”30″]
[custom_table style=”3″]
| LÖRDAG | B-hallen | |
| 09.00 | Pojkar 12B | 6 bord |
| 09.25 | Pojkar 12B | 6 bord |
| 09.45 | Pojkar 12B | 4 bord |
| Flickor 12B | 2 bord | |
| 10.10 | Flickor 12B | 6 bord |
| 10.30 | Pojkar 12B | 6 bord |
| 10.55 | Pojkar 12B | 2 bord |
| Flickor 12B | 4 bord | |
| 11.15 | Pojkar 15B | 6 bord |
| 11.40 | Pojkar 12B, kvart | 4 bord |
| Pojkar 15B | 2 bord | |
| 12.00 | Flickor 12B, semi | 2 bord |
| Pojkar 15B | 4 bord | |
| 12.25 | Pojkar 15B | 4 bord |
| Pojkar 12B, semi | 2 bord | |
| 12.45 | Pojkar 15B | 6 bord |
| 13.10 | Pojkar 15B | 2 bord |
| Flickor 12B, final | 1 bord | |
| Pojkar 12B, final | 1 bord | |
| Flickor 15B | 2 bord | |
| 15.00 | Flickor 15B | 6 bord |
| 15.20 | Pojkar 15B, kvart | 4 bord |
| 15.45 | Flickor 15B, kvart | 4 bord |
| 16.10 | Pojkar 15B, semi | 2 bord |
| Flickor 15B, semi | 2 bord | |
| 16.40 | Pojkar 15B, final | 1 bord |
| Flickor 15B, final | 1 bord | |
| B-hallen används härefter som Träningshall | ||
[/custom_table]
[gap height=”30″]
[custom_table style=”3″]
| SÖNDAG | A-hallen | |
| 09.00 | P12, ¼-final | 4 bord |
| 09.40 | P15, ¼-final | 4 bord |
| 10.20 | F12, ¼-final | 4 bord |
| 11.00 | F15, ¼-final | 4 bord |
| 11.40 | P12, semifinal | 2 bord |
| P15, semifinal | 2 bord | |
| 12.20 | F12, semifinal | 2 bord |
| F15, semifinal | 2 bord | |
| Ombyggnad till 2 bord | ||
| 13.15 | PD12, final | 1 bord |
| PD15, final | 1 bord | |
| 13.45 | FD12, final | 1 bord |
| FD15, final | 1 bord | |
| 14.15 | Prisutdelning, dubbelklasser | |
| 14.30 | P12, final | 1 bord |
| 15.00 | P15, final | 1 bord |
| 15.15 | F12, final | 1 bord |
| 15.45 | F15, final | 1 bord |
| 16.30 | Prisutdelning, P 12, P15, F12 och F15 | |
[/custom_table]
